Envases Estándares de Papel de Aluminio Cuadrados
Nuestras fiambreras de papel de aluminio de la serie cuadrada estándar están diseñadas específicamente para la industria de restauración y procesamiento alimentario. Cada fiambrera está fabricada con material de papel de aluminio de alta calidad y grado alimenticio, ofreciendo excelente durabilidad y practicidad. Son ideales para producción a gran escala y diversos escenarios de aplicación.
Especificaciones del producto
| Modelo | Capacidad | Tamaño superior | Tamaño de la base | Altura | Embalaje |
| 1310 | 230ml | 130*100mm | 88*58mm | 40mm | 1000 |
| 1512 | 430ml | 148*120mm | 108*88mm | 48mm | 1000 |
| 1711 | 400ml | 175*115mm | 136*77mm | 38mm | 1000 |
| 173 | 400ml | 172*132mm | 132*92mm | 37mm | 1000 |
| 1713 | 530ml | 172*134mm | 132*102mm | 43mm | 1000 |
| 1814 | 670ml | 185*135mm | 145*98mm | 50mm | 1000 |
| 185 | 670ml | 185*135mm | 145*95mm | 50mm | 1000 |
| 7650 | 700ml | 190*135mm | 145*100mm | 50mm | 1000 |
| 2011 | 650ml | 202*110mm | 159*69mm | 55mm | 1000 |
| 9800 | 980ml | 169*169mm | 125*125mm | 59mm | 1000 |
| 7250 | 750ml | 202*142mm | 159*99mm | 48mm | 1000 |
| 12000 | 1000ml | 202*142mm | 159*99mm | 60mm | 1000 |
| 2114 | 750ml | 210*140mm | 174*104mm | 45mm | 1000 |
| 2216 | 1000ml | 220*156mm | 170*107mm | 53mm | 1000 |
| 2317 | 950ml | 230*170mm | 195*137mm | 44mm | 1000 |
| 2514 | 1100ml | 255*140mm | 213*104mm | 55mm | 500 |
| 2619 | 2000ml | 260*190mm | 214*148mm | 60mm | 500 |
| 2619 Extra Thick | 2000ml | 255*188mm | 210*146mm | 75mm | 500 |
| 3120 | 2200ml | 315*206mm | 270*162mm | 52mm | 400 |
| 3326 | 3500ml | 324*260mm | 258*195mm | 65mm | 100 |
| 3326 Extra Deep | 4000ml | 324*260mm | 258*195mm | 89mm | 100 |
| Q350 | 1350ml | 355*135mm | 310*92mm | 55mm | 460 |
| 3513 | 1350ml | 355*135mm | 310*92mm | 55mm | 500 |
| 3727 | 4900ml | 370*270mm | 310*212mm | 70mm | 100 |
| Medium Three-Compartment | 900ml | 240mm | 202mm | 36mm | 500 |
| Medium Four-Compartment | 900ml | 240mm | 202mm | 36mm | 500 |
| 9250 | 950ml | 245mm | 206mm | 37mm | 500 |
| 324-1 | 2300ml | 324*264mm | / | 40mm | 100 |
| 324-2 | 2980ml | 324*264mm | / | 52mm | 100 |
| 324-3 | 3550ml | 324*264mm | / | 63mm | 100 |
| 252-1 | 5200ml | 525*325mm | / | 40mm | 50 |
| 525-2 | 6630ml | 525*325mm | / | 52mm | 50 |
| 525-3 | 9850ml | 525*325mm | / | 78mm | 50 |
| 525-4 | / | 538*338mm | / | 19mm | 50 |
| 6200 | 6200ml | 430*317mm | 350*325mm | 76mm | 50 |
| 4100 | 4100mml | 355*270mm | 270*200mm | 80mm | 50 |
Ventajas del producto
APLICACIONES DEL PRODUCTO
Especialistas en proveer soluciones de fiambreras de aluminio no minoristas de alta calidad para clientes empresariales, cubriendo todas las necesidades de envasado y transporte alimentario. Nuestra serie cuadrada de fiambreras herméticas de papel de aluminio ofrece una garantía confiable para sus productos.


